8.5 KiB
8.5 KiB
title, nav
| title | nav |
|---|---|
| Дорожная карта на 5 лет | [← К содержанию](README.md) · [Бизнес-модель](business-model.md) · [Финансовые расчёты](financial-calculations.md) · [Для инвесторов](for-investors.md) |
Дорожная карта на 5 лет
Навигация: ← К содержанию · Бизнес-модель · Финансовые расчёты · Для инвесторов
Этот документ описывает поэтапный план реализации на 5 лет: что должно происходить по годам, на чём фокус каждого этапа и какие контрольные результаты ожидаются.
Если вам нужны:
- экономическая логика модели фонда — см. business-model.md;
- детальные финансовые расчёты и сценарии — см. financial-calculations.md;
- рыночное обоснование и TAM/SAM/SOM — см. market-analysis.md.
Все сроки и цели являются видением будущего, а не гарантией. Подробнее: DISCLAIMERS.md
Обзор
Один цикл акселератора — 5 лет. Цель цикла: набрать участников, настроить платформу, инвестировать в 600 компаний, собрать и продать портфель для запуска следующего акселератора.
Числовые KPI в этом документе используются как операционные ориентиры этапов.
Подробная финансовая модель вынесена в financial-calculations.md.
Год 1 — Запуск: филиалы, когорты, настройка
| Направление | Задачи |
|---|---|
| Филиалы | Открытие представительств в IT-хабах, регистрация юрлиц в специальных экономических зонах (цель: 150+ стран) |
| Идентификаторы | Интеграция местных идентификаторов (налоговые, бухгалтерские, банковские) в платформу, деплой смарт-контрактов |
| Когорты | Набор 4 когорт × 70 групп = 280 групп, 21 000 предпринимателей |
| Платформа | Настройка DLE для первых когорт, продажа лицензий (Standard / Premium) |
| Инвесторы | Привлечение LP инвесторов, продажа токенов управления (до 30%) |
KPI:
| Показатель | Цель |
|---|---|
| Стран с представительствами | 150+ |
| Предпринимателей в когортах | 21 000 |
| Лицензий продано | 21 000 (Standard + Premium) |
| Поступления в казну | 84 000 000 USDT (от лицензий) + до 900 000 000 USDT (от LP) |
Год 2 — Тестирование, доработка, Pre-seed
| Направление | Задачи |
|---|---|
| Платформа | Тестирование участниками акселератора, доработка по обратной связи когорт |
| Образование | Онлайн-сессии, мастер-классы по настройке, обмен опытом между когортами |
| Инвестиции | Pre-seed инвестиции в лучшие компании из первых когорт (50 000–200 000 USDT) |
KPI:
| Показатель | Цель |
|---|---|
| Платформа протестирована когортами | Да |
| Pre-seed инвестиций | 100–150 компаний |
| Капитал на Pre-seed | 5 000 000–30 000 000 USDT |
Год 3 — Рост, Seed, метрики
| Направление | Задачи |
|---|---|
| Инвестиции | Seed-инвестиции в лучшие компании из портфеля (200 000–1 000 000 USDT) |
| Метрики | Анализ конверсии, доходности, удержания участников когорт |
| Портфель | Мониторинг Pre-seed компаний, подготовка лучших к Seed |
KPI:
| Показатель | Цель |
|---|---|
| Seed-инвестиций | 150–200 компаний |
| Капитал на Seed | 30 000 000–200 000 000 USDT |
| Портфельных компаний (накопительно) | 250–350 |
| Юрисдикций с интегрированными идентификаторами | 100+ |
Год 4 — Зрелость, Series A, первые выходы
| Направление | Задачи |
|---|---|
| Инвестиции | Series A и подготовка к ICO для зрелых портфельных компаний (1 000 000–5 000 000 USDT) |
| Exits | Первые выходы из ранних Pre-seed / Seed инвестиций |
| Портфель | Оптимизация: усиление лучших компаний, фиксация убытков |
| Governance | Ончейн-голосование по приоритетам портфеля |
KPI:
| Показатель | Цель |
|---|---|
| Series A / ICO инвестиций | 100–150 компаний |
| Первых exits | 10–30 компаний |
| Портфельных компаний (накопительно) | 450–550 |
| Возврат от первых exits | 5–10x от инвестиции |
Год 5 — Выходы, продажа портфеля, новый цикл
| Направление | Задачи |
|---|---|
| Exits | Массовые выходы из портфельных компаний |
| Портфель | Продажа портфеля токенов управления портфельных компаний |
| Новый фонд | Подготовка и запуск следующего акселератора на средства от продажи портфеля |
| Итоги | Отчёт перед токен-холдерами, ончейн-голосование по стратегии нового цикла |
KPI:
| Показатель | Цель |
|---|---|
| Портфельных компаний (итого) | 600 |
| Exits (итого) | 60–120 компаний (exit rate 10–20%) |
| Средний возврат от exits | 10–15x |
| Портфель продан | Да |
| Новый акселератор запущен | Да |
Сводная таблица
| Год | Фокус | Инвестиции | Ключевой результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Запуск | — | 21 000 предпринимателей, 150+ стран, казна сформирована |
| 2 | Тестирование | Pre-seed (50K–200K) | Платформа протестирована, 100–150 инвестиций |
| 3 | Рост | Seed (200K–1M) | 250–350 портфельных компаний, метрики |
| 4 | Зрелость | Series A / ICO (1M–5M) | Первые exits, 450–550 компаний |
| 5 | Выходы | — | 600 компаний, портфель продан, новый цикл |
Дополнительные материалы
- Бизнес-модель — источники дохода, структура расходов
- Финансовые расчёты — сценарии доходности
- Для инвесторов — инвестиционное предложение
- Программа акселерации — механика участия
- Анализ рынка — TAM/SAM/SOM, конкуренты
Последнее обновление: 2026-02-19